Salvage Team Six
MAHPOREENIAN ARMY ROSTER
WALKERS
| All Terrain Modular Artillery Platform | Minor | Closed-Market | Mobile Artillery |
| All Terrain Armored Assault Walker | Minor | Closed-Market | Assault Walker |
| TIE Walker | Minor | Closed-Market | Anti-Aircraft Walker |
| All Terrain Acid Cannon | Minor | Closed-Market | Heavy Assault Walker* |
| All Terrain Advanced Armored Transport | Limited | Closed-Market | Heavy Assault Walker* |
| All Terrain Shield Generator | Limited | Closed-Market | Mobile Shield Generator* |
| All Terrain Cargo Transporter | Limited | Closed-Market | Medium Transport Walker/Cargo Vehicle* |
| All Terrain Light Salvage Walker | Limited | Closed-Market | Heavy Recovery Vehicle* |
| All Terrain Heavy Salvage Walker | Limited | Closed-Market | Ultra-Heavy Recovery Vehicle* |
| All Terrain TurboLaser/All Terrain Ion Cannon | Limited | Closed-Market | Heavy Assault Walkers, Upgraded to AT-AAT Pattern |
WHEELED VEHICLES
| PGEM Forward Infantry Vehicle | Mass-Produced | Closed-Market | Light Transport Vehicle |
| AV-90 | Minor | Closed-Market | Towed/Air Dropped Artillery |
| TIE Uniwheel | Minor | Closed-Market | Reconnaissance/Fast Attack Vehicle |
| STR - "Rancor" | Semi-Unique | Closed-Market | Heavy Transport Vehicle |
REPULSORLIFT VEHICLES
| Gladius-class Repulsortank | Mass-Produced | Closed-Market | Hovertank |
| ARSB Speeder Bike | Minor | Closed-Market | Speeder Bike |
| NZ/IFVr-01A/B Cohort | Minor | Closed-Market | Light Transport Vehicle |
| Imperial Armored Assault Tank | Limited | Closed-Market | Assault/Anti-Infantry |
| Imperial Armored Assault Tank/Railgun | Limited | Closed-Market | Assault/Anti-Armor |
| Imperial Armored Assault Tank/Anti-Air | Limited | Closed-Market | Assault/Anti-Air |
| TIE Podracer | Unique | Closed-Market | Custom Built Podracer* |
TRACKED VEHICLES
| PGEM CXR-12 “Scythebug” Light Recon & Retrieval Vehicle | Mass-Produced | Open-Market | Reconnaissance/Light Recovery Vehicle |
| PGEM Fast Response Tank | Mass-Produced | Open-Market | Assault Vehicle |
| PGEM Light Infantry Fighting Vehicle | Mass-Produced | Open-Market | Medium Transport Vehicle |
| TIE Wrecker | Minor | Closed-Market | Assault Vehicle |
| TIE Crusher | Minor | Closed-Market | Assault Vehicle |
OTHER
| Imperial Airspeeder | Minor | Closed-Market | Military Airspeeder |
| Swift Assault 5000 | Limited | Closed-Market | Light Transport Vehicle* |
| 40/T Planetary Defense Carriage | Limited | Closed-Market | Mobile Planetary Turbolaser* |
BATTLE DROIDS
| KX/B1 "Monster Droid" | Minor | Closed-Market | Battle Droid |
| Refurbished B2 Super Battle Droid | Minor | Closed-Market | Heavy Battle Droid |
| EMP Ant Droid | Minor | Closed-Market | Kamikaze EMP Grenade |
| "Blastromech" Droid | Limited | Closed-Market | Sentry Droid |
| ZQ Infantry Support Unit | Limited | Closed-Market | Advanced Combat Droid |
| Strider Droid | Limited | Closed-Market | Droid Walker |
| Advanced "Blastromech" Droid | Semi-Unique | Closed-Market | Ultra-Advanced Combat Droid |
| Slashtromech Droid | Semi-Unique | Closed-Market | Anti-Jedi/Sith Droid |
CIVILIAN DROIDS
| EE-Protocol/Assassin Droid | Mass-Produced | Open-Market | Protocol Droid |
| Merzoidian Agricultural Droid | Limited | Closed-Market | Agricultural Droid |
| Gladiatorial Gonk Droid | Limited | Closed-Market | Gladiatorial Combat Droid |
| Junkyard Protocol Droid | Limited | Closed-Market | Protocol Droid |
RIDABLE WARBEASTS
| Junkbeast | N/A | N/A | Warbeast |
Any entry with an asterisk (*) next to it may require a factory submission overhaul or rewrite, due to inadequate production levels, poor choice of font color or shifting needs in the Mahporeem Imperial Remnant. Though completely usable, these submissions are being marked for review by myself!